- Presentación do produto:
• O módulo utiliza tecnoloxía de media célula, o que resulta en maior potencia de saída e menor custo do sistema. Esta tecnoloxía tamén reduce o risco de puntos quentes, perdas de sombra e resistencia interna.
• Os paneis solares teñen excelentes taxas de conversión de enerxía, absorbendo eficientemente a radiación solar para maximizar o rendemento de enerxía e minimizar as emisións de carbono, promovendo o aforro enerxético e a protección ambiental.
• O módulo presenta unha artesanía e fiabilidade superiores, utilizando células solares de contacto e un marco de aluminio anodizado dobre que ofrece unha excelente resistencia aos arañazos. As súas células cristalinas están incrustadas nun vidro de 3,2 mm de espesor con baixo contido de óxido de ferro e unha película de dobre capa de alta resistencia.
• Ideal tanto para aplicacións en rede como fóra da rede en casas ecolóxicas, casas de campo, caravanas, autocaravanas, barcos e calquera outro lugar que requira unha fonte de alimentación portátil e autosuficiente.
• O módulo inclúe unha garantía de 12 anos para os produtos do módulo fotovoltaico e unha garantía lineal de 30 anos.
Rendemento en STC (STC: irradiación de 1000 W/m2, temperatura do módulo de 25 °C e espectro AM de 1,5 g)
Potencia máxima (W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
Tensión de potencia óptima (Vmp) | 41,51 | 41,70 | 41,92 | 42.11 | 42.31 |
Corriente de funcionamento óptima (Imp) | 12.89 | 12.95 | 13.00 | 13.06 | 13.12 |
Tensión de circuíto aberto (Voc) | 49,87 | 49,95 | 50.04 | 50.28 | 50,53 |
Corrente de curtocircuíto (Isc) | 13.68 | 13.74 | 13.80 | 13.86 | 13.93 |
Eficiencia do módulo (%) | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 |
Tolerancia Potencia (W) | 0~+5 | ||||
NMOT | 43 °C +/-3 °C | ||||
Tensión máxima do sistema (VDC) | 1500 |
Datos eléctricos (NOCT: irradiación de 800 W/m2, temperatura ambiente de 20 °C e velocidade do vento 1 m/s)
Potencia máxima (W) | 411.01 | 414,85 | 418,69 | 422,53 | 426,37 |
Tensión de potencia óptima (Vmp) | 37,83 | 38.01 | 38.21 | 38.39 | 38,57 |
Corriente de funcionamento óptima (Imp) | 10.86 | 10.91 | 10.96 | 11.01 | 11.06 |
Tensión de circuíto aberto (Voc) | 46.04 | 46.12 | 46.20 | 46.42 | 46,65 |
Corrente de curtocircuíto (Isc) | 11.63 | 11.68 | 11.73 | 11.78 | 11.83 |
Célula solar | 182*91 Mono |
Número de celas (unidades) | 6*12*2 |
Tamaño do módulo (mm) | 2279*1134*35 |
Espesor do vidro frontal (mm) | 3.2 |
Capacidade de carga máxima en superficie | 5400 Pa |
Carga de sarabia permitida | 23 m/s, 7,53 g |
Peso por peza (kg) | 28.5 |
Tipo de caixa de conexión | Clase de protección IP68,3 diodos |
Tipo de cable e conector | 300 mm/4 mm2;Compatible con MC4 |
Marco (esquinas de materiais, etc.) | 35 # negro |
Rango de temperatura | -40°C a +85°C |
Clasificación de fusibles da serie | 25A |
Condicións de proba estándar | AM1.5 1000 W/m225°C |
Coeficientes de temperatura de Isc (%)℃ | +0,046 |
Coeficientes de temperatura de Voc (%)℃ | -0,266 |
Coeficientes de temperatura de Pm (%)℃ | -0,354 |
Módulo por Pallet | 31 unidades |
Módulo por contenedor (20GP) | 155 unidades |
Módulo por contedor (40 HQ) | 620 unidades |
Fundada en 2005, Ningbo Lefeng New Energy Co., Ltd. emerxeu como un fabricante líder na industria fotovoltaica, cunha capacidade de produción anual de 2 GW e ocupando 83.000 metros cadrados de terreo. As operacións principais da compañía inclúen a produción e distribución de módulos e células fotovoltaicas, así como o desenvolvemento, construción e mantemento de centrais fotovoltaicas. Con máis de 200 MW de centrais autónomas, a compañía segue firme na súa misión de defender as enerxías renovables e contribuír á creación dun futuro máis sostible e ecolóxico.
En Lefeng New Energy Co., Ltd. en Ningbo, defendemos os principios fundamentais de priorizar a calidade e estar orientados ao servizo. O noso obxectivo é ofrecer produtos e servizos fiables e de primeira liña que cumpran os requisitos dos nosos clientes. Contamos cun equipo de expertos cualificados que se dedican a garantir que os nosos clientes estean satisfeitos con todos os aspectos dos produtos e servizos que ofrecemos.